Trezory a sejfy
Skříňové trezory
Skříňové trezory TL0
Skříňové trezory TL0 slouží k úschově dokumentů. Jsou vyráběny v 7. základních velikostech v jedno, nebo dvoudveřovém provedení.
Uzamykání je zajištěno třístranným rozvorovým mechanizmem chráněným kalenou deskou, který vysouvá závorové čepy o průměru 30 mm. Čtvrtá strana je zajišťována pevnýmy čepy stejného průměru. Skříň je dvouplášťová, vyplněná izolační hmotou.
Standardní barevný odstín RAL 7035.
Technické údaje
| Tech. údaje | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL0 - 1 | 1310 | 910 | 565 | 1200 | 800 | 400 | 250 | 384 |
| TL0 - 2 | 1880 | 910 | 565 | 1770 | 800 | 400 | 360 | 566 |
| TL0 - 3 | 1880 | 670 | 565 | 1770 | 560 | 400 | 280 | 396 |
| TL0 - 4 | 1880 | 1210 | 565 | 1770 | 1100 | 400 | 450 | 779 |
| TL0 - 5 | 1530 | 670 | 565 | 1420 | 560 | 400 | 230 | 318 |
| TL0 - 6 | 1160 | 670 | 565 | 1050 | 560 | 400 | 180 | 235 |
| TL0 - 7 | 710 | 540 | 565 | 590 | 430 | 400 | 100 | 101 |
Skříňové trezory TLA
Skříňové trezory TLA slouží k úschově dokumentů a cenností. Jsou vyráběny ve 13 základních velikostech v jedno, nebo dvoudveřovém provedení.
Uzamykání je zajištěno třístranným rozvorovým mechanizmem, který je proti napadení chráněn kalenou deskou a speciálním jednostranným blokovacím zařízením a vysouvá závorové čepy o průměru 30 mm. Čtvrtá strana je zajišťována pevnýmy čepy stejného průměru. Skříň je tříplášťová s ocelovými výztuhami.
Standardní barevný odstín RAL 7035.
Technické údaje
| Tech. údaje | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLA 1 | 1310 | 910 | 565 | 1200 | 800 | 400 | 310 | 384 |
| TLA 2 | 1880 | 910 | 565 | 1770 | 800 | 400 | 430 | 566 |
| TLA 3 | 1880 | 670 | 565 | 1770 | 560 | 400 | 335 | 396 |
| TLA 4 | 1880 | 1210 | 565 | 1770 | 1100 | 400 | 540 | 779 |
| TLA 5 | 1530 | 670 | 565 | 1420 | 560 | 400 | 275 | 318 |
| TLA 6 | 1160 | 670 | 565 | 1050 | 560 | 400 | 215 | 235 |
| TLA 7 | 710 | 540 | 565 | 590 | 430 | 400 | 120 | 101 |
| TLA 8 | 900 | 655 | 565 | 790 | 545 | 490 | 190 | 211 |
| TLA 9 | 1200 | 655 | 655 | 1090 | 545 | 490 | 240 | 291 |
| TLA 10 | 1200 | 800 | 655 | 1090 | 690 | 565 | 295 | 425 |
| TLA 11 | 1500 | 800 | 730 | 1390 | 690 | 565 | 355 | 542 |
| TLA 12 | 1700 | 1200 | 730 | 1590 | 1090 | 565 | 545 | 979 |
| TLA 13 | 1800 | 800 | 800 | 1690 | 690 | 635 | 440 | 740 |

