Trezory a sejfy
Nábytkové sejfy
Nábytkové sejfy slouží k úschově peněžních hotovostí, šperků, dokladů, dokumentů, cenných předmětů apod. V základním provedení mají již od velikosti NS 1 vyjímatelnou poličku, velikosti NS 3, 35, 5 a 6 lze vybavit různým počtem vnitřních uzamykatelných schránek.
Standardně jsou vybavovány bezpečnostním zámkem, na přání mechanickým kombinačním zámkem, případně elektronickým zámkem.
Nábytkové sejfy jsou určeny k ukotvení do nábytku, stěny, případně podlahy.
Technické údaje
| Tech. údaje | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS 1/2 | 203 | 255 | 163 | 162 | 249 | 118 | 9 | 5 |
| NS 1 | 257 | 277 | 188 | 216 | 271 | 143 | 13 | 8 |
| NS 2 | 352 | 277 | 188 | 311 | 271 | 143 | 16 | 12 |
| NS 3 | 372 | 426 | 308 | 321 | 420 | 263 | 29 | 36 |
| NS 35 | 436 | 461 | 390 | 384 | 455 | 342 | 38 | 60 |
| NS 4 | 257 | 372 | 188 | 216 | 366 | 143 | 15 | 11 |
| NS 5 | 700 | 440 | 390 | 648 | 435 | 342 | 55 | 96 |
| NS 6 | 948 | 520 | 390 | 896 | 515 | 342 | 82 | 158 |
| Schránka NS 3 | 183 | 420 | 230 | 180 | 420 | 207 | 5 | 16 |
| Schránka NS 35 | 183 | 455 | 352 | 180 | 455 | 302 | 6 | 25 |
| Schránka NS 5 | 183 | 435 | 325 | 180 | 435 | 302 | 5 | 24 |
| Schránka NS 6 | 216 | 515 | 325 | 213 | 515 | 302 | 7 | 33 |
| Sokl NS 5, 6 | 80 | 4 | ||||||
